As respostas da lista exclusiva que a Automonitor preparou para si, onde se constata a popularidade crescente dos SUVs, desde os grandes modelos de luxo aos pequenos crossovers do segmento B, e a cada vez menor importância de carroçarias como os sedans convencionais de 4 portas e os monovolumes familiares.
Os modelos compactos e subcompactos continuam a dominar as tabelas de vendas, onde normalmente os três modelos mais vendidos respondem por mais de dois terços das vendas de cada marca.
Marca/Modelo | Unidades | quota% | Unidades | quota% | Variação % |
2018 | 2018 | 2017 | 2018 | 2018/2017 | |
ALFA ROMEO | 1102 | 100,0 | 888 | 100,0 | 24,1 |
GIULIETTA | 409 | 37,1 | 371 | 41,8 | 10,2 |
MITO | 303 | 27,5 | 107 | 12,0 | 183,2 |
STELVIO | 235 | 21,3 | 163 | 18,4 | 44,2 |
GIULIA | 148 | 13,4 | 237 | 26,7 | -37,6 |
4C | 7 | 0,6 | 10 | 1,1 | -30,0 |
ALPINE | 14 | 100,0 | 0 | 0,0 | |
A110 | 14 | 100,0 | 0 | 0,0 | |
ASTON MARTIN | 10 | 100,0 | 16 | 100,0 | -37,5 |
DB11 | 4 | 40,0 | 9 | 56,3 | -55,6 |
VANTAGE | 4 | 40,0 | 6 | 37,5 | -33,3 |
RAPIDE | 2 | 20,0 | 1 | 6,3 | 100,0 |
AUDI | 4851 | 100,0 | 9614 | 100,0 | -49,5 |
A3 | 1647 | 34,0 | 3230 | 33,6 | -49,0 |
A4 | 919 | 18,9 | 1868 | 19,4 | -50,8 |
Q2 | 607 | 12,5 | 858 | 8,9 | -29,3 |
A1 | 580 | 12,0 | 1224 | 12,7 | -52,6 |
A5 | 329 | 6,8 | 737 | 7,7 | -55,4 |
Q5 | 271 | 5,6 | 458 | 4,8 | -40,8 |
A6 | 207 | 4,3 | 795 | 8,3 | -74,0 |
Q3 | 153 | 3,2 | 282 | 2,9 | -45,7 |
A7 | 42 | 0,9 | 35 | 0,4 | 20,0 |
Q7 | 42 | 0,9 | 83 | 0,9 | -49,4 |
A8 | 28 | 0,6 | 21 | 0,2 | 33,3 |
Q8 | 16 | 0,3 | 0 | 0,0 | |
TT | 8 | 0,2 | 23 | 0,2 | -65,2 |
R8 | 2 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
BENTLEY | 17 | 100,0 | 10 | 100,0 | 70,0 |
CONTINENTAL | 9 | 52,9 | 7 | 70,0 | 28,6 |
BENTAYGA | 7 | 41,2 | 3 | 30,0 | 133,3 |
MULSANNE | 1 | 5,9 | 0 | 0,0 | |
BMW | 13813 | 100,0 | 14534 | 100,0 | -5,0 |
SÉRIE 1 | 3477 | 25,2 | 4162 | 28,6 | -16,5 |
SÉRIE 5 | 2245 | 16,3 | 2055 | 14,1 | 9,2 |
SÉRIE 3 | 1728 | 12,5 | 2027 | 13,9 | -14,8 |
SÉRIE 2 | 1600 | 11,6 | 2069 | 14,2 | -22,7 |
SÉRIE 4 | 1385 | 10,0 | 1557 | 10,7 | -11,0 |
X1 4×2 | 1101 | 8,0 | 1216 | 8,4 | -9,5 |
X5 4×2 | 384 | 2,8 | 395 | 2,7 | -2,8 |
SÉRIE i3 | 370 | 2,7 | 281 | 1,9 | 31,7 |
X3 4×4 | 363 | 2,6 | 148 | 1,0 | 145,3 |
X2 4×2 | 319 | 2,3 | 0 | 0,0 | |
X4 4×4 | 206 | 1,5 | 180 | 1,2 | 14,4 |
X2 4×4 | 151 | 1,1 | 0 | 0,0 | |
SÉRIE 7 | 111 | 0,8 | 185 | 1,3 | -40,0 |
SÉRIE 6 | 102 | 0,7 | 65 | 0,4 | 56,9 |
X5 4×4 | 100 | 0,7 | 76 | 0,5 | 31,6 |
X3 4×2 | 68 | 0,5 | 28 | 0,2 | 142,9 |
SÉRIE 8 | 29 | 0,2 | 0 | 0,0 | |
X1 4×4 | 24 | 0,2 | 35 | 0,2 | -31,4 |
X6 4×4 | 18 | 0,1 | 42 | 0,3 | -57,1 |
SÉRIE i8 | 17 | 0,1 | 12 | 0,1 | 41,7 |
Z4 | 15 | 0,1 | 1 | 0,0 | 1400,0 |
CITROËN | 12809 | 100,0 | 10858 | 100,0 | 18,0 |
C3 | 5156 | 40,3 | 5305 | 48,9 | -2,8 |
C3 AIRCROSS | 2132 | 16,6 | 299 | 2,8 | 613,0 |
C4 CACTUS | 2044 | 16,0 | 1841 | 17,0 | 11,0 |
C1 | 1244 | 9,7 | 1408 | 13,0 | -11,6 |
C-ELYSÉE | 620 | 4,8 | 498 | 4,6 | 24,5 |
GRAND C4 SPACETOURER | 586 | 4,6 | 459 | 4,2 | 27,7 |
SPACETOURER | 294 | 2,3 | 0 | 0,0 | |
BERLINGO | 189 | 1,5 | 229 | 2,1 | -17,5 |
C-ZERO | 159 | 1,2 | 5 | 0,0 | 3080,0 |
GRAND C4 PICASSO | 116 | 0,9 | 70 | 0,6 | 65,7 |
C4 PICASSO | 75 | 0,6 | 151 | 1,4 | -50,3 |
C4 SPACETOURER | 57 | 0,4 | 0 | 0,0 | |
C1 AIRSCAPE | 48 | 0,4 | 0 | 0,0 | |
C5 AIRCROSS | 27 | 0,2 | 0 | 0,0 | |
JUMPY | 25 | 0,2 | 0 | 0,0 | |
JUMPER | 17 | 0,1 | 0 | 0,0 | |
C4 | 16 | 0,1 | 546 | 5,0 | -97,1 |
C5 | 4 | 0,0 | 47 | 0,4 | -91,5 |
DACIA | 6508 | 100,0 | 6612 | 100,0 | -1,6 |
DOKKER | 3374 | 51,8 | 3654 | 55,3 | -7,7 |
DUSTER | 1222 | 18,8 | 1160 | 17,5 | 5,3 |
LODGY | 1025 | 15,7 | 1118 | 16,9 | -8,3 |
LOGAN MVC | 476 | 7,3 | 472 | 7,1 | 0,8 |
LOGAN 4L | 237 | 3,6 | 0 | 0,0 | |
SANDERO | 174 | 2,7 | 208 | 3,1 | -16,3 |
DS | 721 | 100,0 | 576 | 100,0 | 25,2 |
DS7 | 268 | 37,2 | 0 | 0,0 | |
DS4 | 222 | 30,8 | 294 | 51,0 | -24,5 |
DS3 | 137 | 19,0 | 167 | 29,0 | -18,0 |
DS5 | 94 | 13,0 | 115 | 20,0 | -18,3 |
FERRARI | 23 | 100,0 | 20 | 100,0 | 15,0 |
488 | 8 | 34,8 | 9 | 45,0 | -11,1 |
812 SUPERFAST | 6 | 26,1 | 0 | 0,0 | |
PORTOFINO | 5 | 21,7 | 0 | 0,0 | |
GTC4LUSSO | 4 | 17,4 | 7 | 35,0 | -42,9 |
CALIFORNIA | 0 | 0,0 | 1 | 5,0 | -100,0 |
F12 BERLINETTA | 0 | 0,0 | 3 | 15,0 | -100,0 |
FIAT | 13905 | 100,0 | 12022 | 100,0 | 15,7 |
500 | 3621 | 26,0 | 2916 | 24,3 | 24,2 |
TIPO | 3389 | 24,4 | 2735 | 22,7 | 23,9 |
PUNTO | 2795 | 20,1 | 2841 | 23,6 | -1,6 |
PANDA | 1946 | 14,0 | 1467 | 12,2 | 32,7 |
500X | 1488 | 10,7 | 1519 | 12,6 | -2,0 |
500L | 330 | 2,4 | 422 | 3,5 | -21,8 |
TALENTO | 240 | 1,7 | 0 | 0,0 | |
124 SPIDER | 53 | 0,4 | 81 | 0,7 | -34,6 |
500L LIVING | 41 | 0,3 | 41 | 0,3 | 0,0 |
DUCATO M1 | 2 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
FORD | 9528 | 100,0 | 8752 | 100,0 | 8,9 |
FOCUS | 3820 | 40,1 | 3537 | 40,4 | 8,0 |
FIESTA | 2632 | 27,6 | 1917 | 21,9 | 37,3 |
KA | 735 | 7,7 | 761 | 8,7 | -3,4 |
KUGA | 608 | 6,4 | 569 | 6,5 | 6,9 |
ECOSPORT | 491 | 5,2 | 378 | 4,3 | 29,9 |
TOURNEO COURIER | 426 | 4,5 | 515 | 5,9 | -17,3 |
TRANSIT | 197 | 2,1 | 0 | 0,0 | |
MONDEO | 176 | 1,8 | 335 | 3,8 | -47,5 |
S-MAX | 158 | 1,7 | 230 | 2,6 | -31,3 |
C-MAX | 124 | 1,3 | 205 | 2,3 | -39,5 |
GRAND TOURNEO CONNECT | 51 | 0,5 | 80 | 0,9 | -36,3 |
GRAND C-MAX | 42 | 0,4 | 59 | 0,7 | -28,8 |
GALAXY | 25 | 0,3 | 37 | 0,4 | -32,4 |
MUSTANG | 23 | 0,2 | 49 | 0,6 | -53,1 |
GRAND TOURNEO CUSTOM | 10 | 0,1 | 6 | 0,1 | 66,7 |
TOURNEO CONNECT | 6 | 0,1 | 19 | 0,2 | -68,4 |
EDDGE | 3 | 0,0 | 16 | 0,2 | -81,3 |
B-MAX | 1 | 0,0 | 36 | 0,4 | -97,2 |
TOURNEO CUSTOM | 0 | 0,0 | 3 | 0,0 | -100,0 |
HONDA | 1832 | 100,0 | 1517 | 100,0 | 20,8 |
CIVIC | 723 | 39,5 | 599 | 39,5 | 20,7 |
HR-V | 551 | 30,1 | 412 | 27,2 | 33,7 |
JAZZ | 434 | 23,7 | 361 | 23,8 | 20,2 |
CR-V | 124 | 6,8 | 145 | 9,6 | -14,5 |
HYUNDAI | 4605 | 100,0 | 3476 | 100,0 | 32,5 |
I20 | 1456 | 31,6 | 1490 | 42,9 | -2,3 |
KAUAI | 968 | 21,0 | 126 | 3,6 | 668,3 |
I30 | 851 | 18,5 | 697 | 20,1 | 22,1 |
TUCSON | 582 | 12,6 | 558 | 16,1 | 4,3 |
I10 | 487 | 10,6 | 426 | 12,3 | 14,3 |
IONIQ | 194 | 4,2 | 92 | 2,6 | 110,9 |
SANTA FÉ | 36 | 0,8 | 50 | 1,4 | -28,0 |
I40 | 31 | 0,7 | 37 | 1,1 | -16,2 |
JAGUAR | 851 | 100,0 | 697 | 100,0 | 22,1 |
E-PACE | 300 | 35,3 | 0 | 0,0 | |
F-PACE | 263 | 30,9 | 370 | 53,1 | -28,9 |
XE | 132 | 15,5 | 203 | 29,1 | -35,0 |
XF | 64 | 7,5 | 75 | 10,8 | -14,7 |
F-TYPE | 61 | 7,2 | 35 | 5,0 | 74,3 |
I-PACE | 23 | 2,7 | 0 | 0,0 | |
XJ | 8 | 0,9 | 14 | 2,0 | -42,9 |
JEEP | 1449 | 100,0 | 289 | 100,0 | 401,4 |
RENEGADE | 835 | 57,6 | 191 | 66,1 | 337,2 |
COMPASS | 527 | 36,4 | 85 | 29,4 | 520,0 |
WRANGLER UNLIMITED | 37 | 2,6 | 0 | 0,0 | |
WRANGLER | 29 | 2,0 | 9 | 3,1 | 222,2 |
CHEROKEE | 19 | 1,3 | 2 | 0,7 | 850,0 |
GRAND CHEROKEE 4×4 | 2 | 0,1 | 2 | 0,7 | 0,0 |
KIA | 5622 | 100,0 | 5486 | 100,0 | 2,5 |
CEE´D | 1342 | 23,9 | 1293 | 23,6 | 3,8 |
STONIC | 1012 | 18,0 | 256 | 4,7 | 295,3 |
RIO | 986 | 17,5 | 1986 | 36,2 | -50,4 |
PICANTO | 756 | 13,4 | 487 | 8,9 | 55,2 |
SPORTAGE | 635 | 11,3 | 682 | 12,4 | -6,9 |
CARENS | 322 | 5,7 | 369 | 6,7 | -12,7 |
NIRO | 284 | 5,1 | 95 | 1,7 | 198,9 |
OPTIMA | 118 | 2,1 | 140 | 2,6 | -15,7 |
SOUL | 84 | 1,5 | 75 | 1,4 | 12,0 |
SORENTO | 66 | 1,2 | 81 | 1,5 | -18,5 |
STINGER | 17 | 0,3 | 11 | 0,2 | 54,5 |
VENGA | 0 | 0,0 | 11 | 0,2 | -100,0 |
LAMBORGHINI | 7 | 100,0 | 4 | 100,0 | 75,0 |
HURACAN | 4 | 57,1 | 3 | 75,0 | 33,3 |
URUS | 2 | 28,6 | 0 | 0,0 | |
AVENTADOR | 1 | 14,3 | 1 | 25,0 | 0,0 |
LAND ROVER | 770 | 100,0 | 1035 | 100,0 | -25,6 |
RANGE ROVER EVOQUE 4×2 | 266 | 34,5 | 480 | 46,4 | -44,6 |
RANGE ROVER VELAR | 196 | 25,5 | 79 | 7,6 | 148,1 |
RANGE ROVER SPORT 4×4 | 122 | 15,8 | 108 | 10,4 | 13,0 |
DISCOVERY SPORT | 97 | 12,6 | 170 | 16,4 | -42,9 |
RANGE ROVER EVOQUE 4×4 | 32 | 4,2 | 123 | 11,9 | -74,0 |
RANGE ROVER 4×4 | 30 | 3,9 | 38 | 3,7 | -21,1 |
DISCOVERY 4×4 | 27 | 3,5 | 37 | 3,6 | -27,0 |
LEXUS | 560 | 100,0 | 453 | 100,0 | 23,6 |
IS | 170 | 30,4 | 171 | 37,7 | -0,6 |
NX | 159 | 28,4 | 90 | 19,9 | 76,7 |
CT | 150 | 26,8 | 104 | 23,0 | 44,2 |
RC | 30 | 5,4 | 30 | 6,6 | 0,0 |
GS | 23 | 4,1 | 33 | 7,3 | -30,3 |
RX | 15 | 2,7 | 16 | 3,5 | -6,3 |
LC | 7 | 1,3 | 7 | 1,5 | 0,0 |
LS | 5 | 0,9 | 2 | 0,4 | 150,0 |
ES | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | |
MASERATI | 36 | 100,0 | 52 | 100,0 | -30,8 |
GHIBLI | 16 | 44,4 | 14 | 26,9 | 14,3 |
LEVANTE | 16 | 44,4 | 30 | 57,7 | -46,7 |
QUATTROPORTE | 3 | 8,3 | 8 | 15,4 | -62,5 |
GRANCABRIO | 1 | 2,8 | 0 | 0,0 | |
MAZDA | 2474 | 100,0 | 2766 | 100,0 | -10,6 |
CX-3 | 1211 | 48,9 | 1382 | 50,0 | -12,4 |
CX-5 | 369 | 14,9 | 290 | 10,5 | 27,2 |
3 | 354 | 14,3 | 532 | 19,2 | -33,5 |
2 | 237 | 9,6 | 167 | 6,0 | 41,9 |
MX-5 | 223 | 9,0 | 269 | 9,7 | -17,1 |
6 | 80 | 3,2 | 126 | 4,6 | -36,5 |
MERCEDES-BENZ | 16464 | 100,0 | 16272 | 100,0 | 1,2 |
CLASSE A | 5667 | 34,4 | 4614 | 28,4 | 22,8 |
CLASSE C | 2412 | 14,7 | 3072 | 18,9 | -21,5 |
CLASSE GLC | 2027 | 12,3 | 1605 | 9,9 | 26,3 |
CLASSE E | 1862 | 11,3 | 2083 | 12,8 | -10,6 |
CLASSE CLA | 1856 | 11,3 | 2233 | 13,7 | -16,9 |
CLASSE GLA | 774 | 4,7 | 1151 | 7,1 | -32,8 |
CLASSE B | 639 | 3,9 | 726 | 4,5 | -12,0 |
CLASSE V | 326 | 2,0 | 227 | 1,4 | 43,6 |
VITO | 294 | 1,8 | 0 | 0,0 | |
CLASSE CLS | 171 | 1,0 | 72 | 0,4 | 137,5 |
CLASSE S | 148 | 0,9 | 187 | 1,1 | -20,9 |
CLASSE GLE | 89 | 0,5 | 115 | 0,7 | -22,6 |
CITAN | 68 | 0,4 | 84 | 0,5 | -19,0 |
SPRINTER | 62 | 0,4 | 0 | 0,0 | |
CLASSE SLC | 19 | 0,1 | 38 | 0,2 | -50,0 |
CLASSE GLS | 14 | 0,1 | 22 | 0,1 | -36,4 |
AMG GT | 13 | 0,1 | 11 | 0,1 | 18,2 |
CLASSE G 4×4 | 10 | 0,1 | 4 | 0,0 | 150,0 |
CLASSE GLK | 10 | 0,1 | 24 | 0,1 | -58,3 |
CLASSE M 4×4 | 2 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
CLASSE SL | 1 | 0,0 | 3 | 0,0 | -66,7 |
CLASSE SLK | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | -100,0 |
MINI | 3003 | 100,0 | 2800 | 100,0 | 7,3 |
MINI | 1185 | 39,5 | 1283 | 45,8 | -7,6 |
COUNTRYMAN | 916 | 30,5 | 521 | 18,6 | 75,8 |
CLUBMAN | 524 | 17,4 | 635 | 22,7 | -17,5 |
CABRIO | 378 | 12,6 | 361 | 12,9 | 4,7 |
MITSUBISHI | 2577 | 100,0 | 2126 | 100,0 | 21,2 |
SPACE STAR | 1221 | 47,4 | 1099 | 51,7 | 11,1 |
OUTLANDER | 613 | 23,8 | 434 | 20,4 | 41,2 |
ASX | 567 | 22,0 | 592 | 27,8 | -4,2 |
ECLIPSE CROSS | 176 | 6,8 | 0 | 0,0 | |
PAJERO 4×4 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | -100,0 |
NISSAN | 15073 | 100,0 | 12974 | 100,0 | 16,2 |
QASHQAI | 6836 | 45,4 | 6138 | 47,3 | 11,4 |
MICRA | 4011 | 26,6 | 3075 | 23,7 | 30,4 |
JUKE | 1814 | 12,0 | 2080 | 16,0 | -12,8 |
LEAF | 1593 | 10,6 | 318 | 2,5 | 400,9 |
PULSAR | 379 | 2,5 | 755 | 5,8 | -49,8 |
X-TRAIL 4×2 | 379 | 2,5 | 570 | 4,4 | -33,5 |
X-TRAIL 4×4 | 21 | 0,1 | 13 | 0,1 | 61,5 |
e-NV200 | 18 | 0,1 | 0 | 0,0 | |
NV300 | 10 | 0,1 | 0 | 0,0 | |
NV200 M1 | 9 | 0,1 | 0 | 0,0 | |
GT-R | 3 | 0,0 | 4 | 0,0 | -25,0 |
NOTE | 0 | 0,0 | 20 | 0,2 | -100,0 |
370Z | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | -100,0 |
OPEL | 12701 | 100,0 | 13186 | 100,0 | -3,7 |
CORSA | 4118 | 32,4 | 4702 | 35,7 | -12,4 |
ASTRA | 3119 | 24,6 | 4285 | 32,5 | -27,2 |
CROSSLAND | 2304 | 18,1 | 1118 | 8,5 | 106,1 |
INSIGNIA | 1002 | 7,9 | 718 | 5,4 | 39,6 |
ADAM | 658 | 5,2 | 749 | 5,7 | -12,1 |
KARL | 569 | 4,5 | 718 | 5,4 | -20,8 |
ZAFIRA TOURER | 385 | 3,0 | 581 | 4,4 | -33,7 |
VIVARO | 219 | 1,7 | 0 | 0,0 | |
MOKKA X | 211 | 1,7 | 258 | 2,0 | -18,2 |
GRANDLAND | 74 | 0,6 | 0 | 0,0 | |
COMBO LIFE | 31 | 0,2 | 0 | 0,0 | |
MOVANO M1 | 6 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
CASCADA | 5 | 0,0 | 16 | 0,1 | -68,8 |
MERIVA | 0 | 0,0 | 24 | 0,2 | -100,0 |
MOKKA | 0 | 0,0 | 17 | 0,1 | -100,0 |
PEUGEOT | 22977 | 100,0 | 21102 | 100,0 | 8,9 |
208 | 6307 | 27,4 | 6833 | 32,4 | -7,7 |
2008 | 4965 | 21,6 | 4664 | 22,1 | 6,5 |
308 | 4776 | 20,8 | 4717 | 22,4 | 1,3 |
3008 | 3518 | 15,3 | 1996 | 9,5 | 76,3 |
5008 | 1375 | 6,0 | 763 | 3,6 | 80,2 |
108 | 1158 | 5,0 | 1199 | 5,7 | -3,4 |
508 | 353 | 1,5 | 748 | 3,5 | -52,8 |
TRAVELLER | 279 | 1,2 | 0 | 0,0 | |
PARTNER TEPEE | 148 | 0,6 | 174 | 0,8 | -14,9 |
RIFTER | 51 | 0,2 | 0 | 0,0 | |
EXPERT | 45 | 0,2 | 0 | 0,0 | |
ION | 2 | 0,0 | 8 | 0,0 | -75,0 |
PORSCHE | 260 | 100,0 | 207 | 100,0 | 25,6 |
MACAN | 85 | 32,7 | 72 | 34,8 | 18,1 |
PANAMERA | 75 | 28,8 | 37 | 17,9 | 102,7 |
911 | 38 | 14,6 | 38 | 18,4 | 0,0 |
CAYENNE 4×4 | 36 | 13,8 | 27 | 13,0 | 33,3 |
BOXSTER | 13 | 5,0 | 23 | 11,1 | -43,5 |
CAYMAN | 13 | 5,0 | 10 | 4,8 | 30,0 |
RENAULT | 31215 | 100,0 | 30112 | 100,0 | 3,7 |
CLIO | 13592 | 43,5 | 12743 | 42,3 | 6,7 |
CAPTUR | 6189 | 19,8 | 6005 | 19,9 | 3,1 |
MEGANE | 5795 | 18,6 | 6802 | 22,6 | -14,8 |
ZOE | 1305 | 4,2 | 751 | 2,5 | 73,8 |
KADJAR | 1274 | 4,1 | 1241 | 4,1 | 2,7 |
TWINGO | 832 | 2,7 | 884 | 2,9 | -5,9 |
TALISMAN | 745 | 2,4 | 939 | 3,1 | -20,7 |
TRAFIC | 600 | 1,9 | 0 | 0,0 | |
GRAND SCENIC | 557 | 1,8 | 433 | 1,4 | 28,6 |
ESPACE | 164 | 0,5 | 224 | 0,7 | -26,8 |
KOLEOS | 86 | 0,3 | 31 | 0,1 | 177,4 |
KANGOO(*) | 67 | 0,2 | 59 | 0,2 | 13,6 |
MASTER | 9 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
SEAT | 9607 | 100,0 | 8234 | 100,0 | 16,7 |
IBIZA | 3751 | 39,0 | 4329 | 52,6 | -13,4 |
ARONA | 2411 | 25,1 | 218 | 2,6 | 1006,0 |
LEON | 2241 | 23,3 | 2419 | 29,4 | -7,4 |
ATECA | 798 | 8,3 | 855 | 10,4 | -6,7 |
ALHAMBRA | 245 | 2,6 | 288 | 3,5 | -14,9 |
Mii | 96 | 1,0 | 116 | 1,4 | -17,2 |
LEON X-PERIENCE | 61 | 0,6 | 9 | 0,1 | 577,8 |
TARRACO | 4 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
SKODA | 1792 | 100,0 | 2280 | 100,0 | -21,4 |
FABIA | 557 | 31,1 | 989 | 43,4 | -43,7 |
OCTAVIA | 535 | 29,9 | 567 | 24,9 | -5,6 |
KODIAQ | 209 | 11,7 | 147 | 6,4 | 42,2 |
SUPERB | 165 | 9,2 | 268 | 11,8 | -38,4 |
KAROQ | 163 | 9,1 | 0 | 0,0 | |
RAPID | 146 | 8,1 | 249 | 10,9 | -41,4 |
CITIGO | 16 | 0,9 | 57 | 2,5 | -71,9 |
YETI | 1 | 0,1 | 3 | 0,1 | -66,7 |
SMART | 3205 | 100,0 | 3126 | 100,0 | 2,5 |
FORTWO | 1853 | 57,8 | 1657 | 53,0 | 11,8 |
FORFOUR | 1352 | 42,2 | 1469 | 47,0 | -8,0 |
SUZUKI | 409 | 100,0 | 423 | 100,0 | -3,3 |
VITARA | 116 | 28,4 | 164 | 38,8 | -29,3 |
SWIFT | 109 | 26,7 | 48 | 11,3 | 127,1 |
SX4 S CROSS | 69 | 16,9 | 81 | 19,1 | -14,8 |
IGNIS | 64 | 15,6 | 57 | 13,5 | 12,3 |
BALENO | 22 | 5,4 | 41 | 9,7 | -46,3 |
CELERIO | 19 | 4,6 | 32 | 7,6 | -40,6 |
JIMNY 4×4 | 10 | 2,4 | 0 | 0,0 | |
TOYOTA | 10042 | 100,0 | 8530 | 100,0 | 17,7 |
YARIS | 3297 | 32,8 | 3118 | 36,6 | 5,7 |
C-HR | 2678 | 26,7 | 1262 | 14,8 | 112,2 |
AURIS | 2466 | 24,6 | 2635 | 30,9 | -6,4 |
AYGO | 716 | 7,1 | 733 | 8,6 | -2,3 |
RAV4 | 354 | 3,5 | 286 | 3,4 | 23,8 |
PROACE VERSO | 192 | 1,9 | 0 | 0,0 | |
PRIUS | 114 | 1,1 | 117 | 1,4 | -2,6 |
COROLLA | 79 | 0,8 | 138 | 1,6 | -42,8 |
VERSO | 61 | 0,6 | 110 | 1,3 | -44,5 |
PRIUS+ | 43 | 0,4 | 24 | 0,3 | 79,2 |
AVENSIS | 38 | 0,4 | 104 | 1,2 | -63,5 |
GT86 | 2 | 0,0 | 3 | 0,0 | -33,3 |
LAND CRUISER 4×4 | 2 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
VOLKSWAGEN | 12407 | 100,0 | 16473 | 100,0 | -24,7 |
POLO | 4329 | 34,9 | 5036 | 30,6 | -14,0 |
GOLF | 2858 | 23,0 | 5485 | 33,3 | -47,9 |
T-ROC | 1094 | 8,8 | 158 | 1,0 | 592,4 |
PASSAT | 905 | 7,3 | 1677 | 10,2 | -46,0 |
UP! | 905 | 7,3 | 1357 | 8,2 | -33,3 |
TIGUAN | 893 | 7,2 | 1278 | 7,8 | -30,1 |
ARTEON | 341 | 2,7 | 118 | 0,7 | 189,0 |
SHARAN | 269 | 2,2 | 583 | 3,5 | -53,9 |
TOURAN | 188 | 1,5 | 298 | 1,8 | -36,9 |
CALIFORNIA | 151 | 1,2 | 0 | 0,0 | |
MULTIVAN | 114 | 0,9 | 0 | 0,0 | |
CADDY KB | 75 | 0,6 | 63 | 0,4 | 19,0 |
TRANSPORTER M1 | 69 | 0,6 | 0 | 0,0 | |
CRAFTER M1 | 60 | 0,5 | 0 | 0,0 | |
BEETLE | 44 | 0,4 | 48 | 0,3 | -8,3 |
CARAVELLE | 36 | 0,3 | 0 | 0,0 | |
TOUAREG | 34 | 0,3 | 16 | 0,1 | 112,5 |
GOLF SPORTSVAN | 33 | 0,3 | 116 | 0,7 | -71,6 |
JETTA | 7 | 0,1 | 36 | 0,2 | -80,6 |
SCIROCCO | 1 | 0,0 | 191 | 1,2 | -99,5 |
XL1 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
CC | 0 | 0,0 | 13 | 0,1 | -100,0 |
VOLVO | 5088 | 100,0 | 4605 | 100,0 | 10,5 |
V40 | 1542 | 30,3 | 1950 | 42,3 | -20,9 |
XC40 | 803 | 15,8 | 0 | 0,0 | |
XC60 | 764 | 15,0 | 421 | 9,1 | 81,5 |
XC90 | 489 | 9,6 | 375 | 8,1 | 30,4 |
V60 | 478 | 9,4 | 408 | 8,9 | 17,2 |
V40 CROSS COUNTRY | 408 | 8,0 | 734 | 15,9 | -44,4 |
V90 | 246 | 4,8 | 245 | 5,3 | 0,4 |
S90 | 162 | 3,2 | 162 | 3,5 | 0,0 |
V90 CROSS COUNTRY | 112 | 2,2 | 102 | 2,2 | 9,8 |
V60 CROSS COUNTRY | 59 | 1,2 | 104 | 2,3 | -43,3 |
S60 | 25 | 0,5 | 102 | 2,2 | -75,5 |
S60 CROSS COUNTRY | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 | -100,0 |
Notícias Relacionadas