
O Peugeot 2008 foi o automóvel mais vendido em Portugal no acumulado do ano, com 5815 unidades. Mas não foi ele quem se destacou mais entre os 10 primeiros: esse feito foi do Tesla Model 3.
Depois de ter matriculado apenas uma unidade em agosto, a berlina elétrica norte-americana foi o automóvel mais vendido em Portugal no nono mês de 2026, com 2065 unidades matriculadas (+63,8%). Um resultado que o deixou a pouco menos de cem unidades do Peugeot 2008 nos primeiros nove meses do ano.
É um número que impressiona não apenas pelo volume, mas também pelo contraste com o mês anterior. Face a setembro de 2025, quando tinha registado 642 unidades, o crescimento foi de 221,7%.
| Posição | Modelo | Jan-set. 2026 | Jan-Set. 2025 | Var. 26/25 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peugeot 2008 | 5815 un. | 6271 un. | -7,3% |
| 2 | Tesla Model 3 | 5784 un. | 3531 un. | +63,8% |
| 3 | Peugeot 208 | 4992 un. | 4039 un. | +23,6% |
| 4 | Citroën C3 | 4796 un. | 4709 un. | +1,8% |
| 5 | Dacia Sandero | 4521 un. | 5151 un. | -12,2% |
| 6 | Dacia Duster | 3987 un. | 4536 un. | -12,1% |
| 7 | Tesla Model Y | 3461 un. | 2264 un. | +52,9% |
| 8 | Toyota Yaris Cross | 3372 un. | 2896 un. | +16,4% |
| 9 | SEAT Ibiza | 3231 un. | 2405 un. | +34,3% |
| 10 | Renault Clio | 3225 un. | 5487 un. | -41,2% |
| 11 | Opel Corsa | 2994 un. | 2737 un. | +9,4% |
| 12 | Mercedes-Benz Classe A | 2863 un. | 2882 un. | -0,7% |
| 13 | Renault Captur | 2750 un. | 3337 un. | -17,6% |
| 14 | Citroën C3 Aircross | 2702 un. | 1332 un. | +102,9% |
| 15 | Kia Stonic | 2445 un. | 2422 un. | +0,9% |
| 16 | Nissan Juke | 2260 un. | 2998 un. | -24,6% |
| 17 | Nissan Qashqai | 2179 un. | 2631 un. | -17,2% |
| 18 | Ford Puma | 2090 un. | 2083 un. | +0,3% |
| 19 | Peugeot 3008 | 2059 un. | 2061 un. | -0,1% |
| 20 | Toyota Yaris | 2007 un. | 1733 un. | +15,8% |
| 21 | Peugeot 308 | 1998 un. | 3255 un. | -38,6% |
| 22 | Jeep Avenger | 1938 un. | 1764 un. | +9,9% |
| 23 | BMW X1 | 1914 un. | 1900 un. | +0,7% |
| 24 | Mercedes-Benz CLA | 1912 un. | 949 un. | +101,5% |
| 25 | Hyundai i20 | 1855 un. | 1628 un. | +13,9% |
| 26 | Volvo EX30 | 1847 un. | 1264 un. | +46,1% |
| 27 | Volkswagen T-Roc | 1821 un. | 1815 un. | +0,3% |
| 28 | Volkswagen T-Cross | 1814 un. | 1613 un. | +12,5% |
| 29 | Volkswagen Taigo | 1812 un. | 1676 un. | +8,1% |
| 30 | Toyota C-HR | 1710 un. | 1136 un. | +50,5% |
| 31 | Mercedes-Benz GLC | 1684 un. | 900 un. | +87,1% |
| 32 | FIAT Grande Panda | 1578 un. | 498 un. | +216,9% |
| 33 | Dacia Jogger | 1553 un. | 1941 un. | -20,0% |
| 34 | MG MG ZS | 1408 un. | 903 un. | +55,9% |
| 35 | BMW iX1 | 1402 un. | 876 un. | +60,0% |
| 36 | Opel Frontera | 1340 un. | 694 un. | +93,1% |
| 37 | Peugeot 5008 | 1337 un. | 1154 un. | +15,9% |
| 38 | Audi A3 | 1318 un. | 1232 un. | +7,0% |
| 39 | SEAT Leon | 1308 un. | 1565 un. | -16,4% |
| 40 | Dacia Bigster | 1304 un. | 435 un. | +199,8% |
| 41 | CUPRA Formentor | 1281 un. | 684 un. | +87,3% |
| 42 | BYD Atto 2 DM-i | 1218 un. | 0 un. | — |
| 43 | Mercedes-Benz GLA | 1198 un. | 1487 un. | -19,4% |
| 44 | SEAT Arona | 1184 un. | 1446 un. | -18,1% |
| 45 | BMW Série 3 | 1168 un. | 1063 un. | +9,9% |
| 46 | Mercedes-Benz Classe C | 1159 un. | 1085 un. | +6,8% |
| 47 | Volkswagen Tiguan | 1132 un. | 1168 un. | -3,1% |
| 48 | Mercedes-Benz Classe E | 1127 un. | 1153 un. | -2,3% |
| 49 | Volvo XC40 | 1116 un. | 1100 un. | +1,5% |
| 50 | BMW Série 1 | 1109 un. | 1463 un. | -24,2% |
Fonte: ACAPFonte: ACAP
Apesar da aproximação da Tesla, o Peugeot 2008 continua no primeiro lugar do acumulado, como já tínhamos mencionado acima, apesar da queda de 7,3% nas matrículas.
O B-SUV francês soma 5815 unidades, contra 5784 unidades do Model 3. Há um ano, a diferença era bastante mais significativa: 6271 unidades versus 3531 unidades. Contudo, e apesar do sucesso do modelo norte-americano, a fechar o pódio surge outro modelo da Peugeot: o 208, com 4992 unidades e um crescimento de 23,6%.
Entre os dez modelos mais vendidos, é ainda de destacar a performance do Tesla Model Y que, embora tenha matriculado muito menos unidades (3461), registou um crescimento de 52,9% face ao mesmo período homólogo.
É também de salientar o crescimento do SEAT Ibiza (+34,3%) e do Toyota Yaris Cross (+16,4%). Por sua vez, os modelos do Grupo Renault (Dacia Sandero, Dacia Duster e Renault Clio) continuam a registar quedas acentuadas nas suas vendas, de 12,2%, 12,1% e 41,2%, respetivamente.
Fora do TOP 10, também há quem se destaque positivamente. O FIAT Grande Panda registou um crescimento de 216,9%, seguido do Citroën C3 Aircross (102,9%) e do Mercedes-Benz CLA (101,5%). O Dacia Bigster também registou um crescimento digno de nota: 199,8%.
No sentido contrário, há algumas quedas significativas. O Peugeot 308 recuou 38,6%, para 1998 unidades, seguido do Nissan Juke (-24,6%) e do BMW Série 1 (-24,2%).
A lista começa também a refletir a chegada de modelos mais recentes ao mercado, como é o caso do BYD Atto 2 DM-i, que surge na 42.ª posição, com 1218 unidades. No mesmo período do ano passado, este modelo ainda não era comercializado.
Notícias Relacionadas