Depois de conhecermos as marcas mais vendidas em 2024, surge agora a lista dos carros mais vendidos em Portugal no último ano.
Antes disso, no entanto, importa recordar que o mercado automóvel português continuou a crescer no ano passado, em contraciclo com a média europeia. Em 2024, foram matriculados em Portugal 249 269 automóveis (ligeiros e pesados), um registo, que, de acordo com a ACAP (Associação Automóvel de Portugal), representa um crescimento de 5,6% face a 2023.
Dacia Sandero foi o carro mais vendido em 2024
Após três anos consecutivos no topo, o Peugeot 2008 foi destronado. Em 2024, o Dacia Sandero foi o modelo mais vendido em Portugal, pela primeira vez, com 7760 unidades comercializadas, superando o antigo líder por cerca de 240 unidades.
Outro destaque vai para o Tesla Model 3, que subiu para o terceiro lugar da tabela deixando para trás nomes como o Renault Clio e o Peugeot 208.
O TOP 10 dos modelos mais vendidos conta ainda com outros nomes bem conhecidos, como o Citroën C3, o Dacia Duster e o Nissan Juke. Algumas mudanças notáveis em relação a 2023, incluem a saída de modelos como o Tesla Model Y e o Mercedes-Benz Classe A dos 10 principais modelos.
Um chinês no TOP 50
Embora as marcas chinesas tenham ganho terreno na Europa, em Portugal a realidade tem-se mostrado um pouco diferente. Aparece apenas um modelo chinês entre os 50 mais vendidos, o MG MG4, com 1148 unidades matriculadas.
Recorde-se que apesar da MG ser uma marca com origem inglesa, mudou a sua sede e toda a operação (fábricas, centros de pesquisa e desenvolvimento, centros de design, etc) para a China. Atualmente pertence ao grupo chinês SAIC.
De resto, para além de algumas marcas sul-coreanas e japonesas, a maioria dos modelos vendidos em Portugal são de marcas Europeias. Estes foram os 50 carros mais vendidos em Portugal em 2024:
Modelos | Jan-Dez 2024 | Quota |
---|---|---|
Dacia Sandero | 7760 un. | 3,70 % |
Peugeot 2008 | 7520 un. | 3,59 % |
Tesla Model 3 | 6764 un. | 3,23 % |
Renault Clio | 6422 un. | 3,06 % |
Peugeot 208 | 6024 un. | 2,87 % |
Renault Captur | 4463 un. | 2,13 % |
Peugeot 308 | 4442 un. | 2,12 % |
Citroën C3 | 4382 un. | 2,09 % |
Dacia Duster | 4161 un. | 1,98 % |
Nissan Juke | 4093 un. | 1,95 % |
Mercedes-Benz Classe A | 3785 un. | 1,80 % |
Dacia Jogger | 3495 un. | 1,67 % |
Toyota Yaris Cross | 3316 un. | 1,58 % |
SEAT Ibiza | 3185 un. | 1,52 % |
Opel Corsa | 3072 un. | 1,46 % |
Tesla Model Y | 2932 un. | 1,40 % |
Nissan Qashqai | 2804 un. | 1,34 % |
Kia Stonic | 2587 un. | 1,23 % |
Volvo EX30 | 2516 un. | 1,20 % |
Hyundai i20 | 2365 un. | 1,13 % |
Volkswagen T-Roc | 2351 un. | 1,12 % |
Toyota Yaris | 2263 un. | 1,08 % |
SEAT Leon | 2122 un. | 1,01 % |
SEAT Arona | 2092 un. | 1,00 % |
BMW X1 | 2089 un. | 1,00 % |
Volkswagen Taigo | 2082 un. | 0,99 % |
Ford Puma | 2074 un. | 0,99 % |
Volkswagen T-Cross | 2007 un. | 0,96 % |
FIAT 500 | 1903 un. | 0,91 % |
BMW Série 1 | 1885 un. | 0,90 % |
Volvo XC40 | 1727 un. | 0,82 % |
Mercedes-Benz Classe E | 1672 un. | 0,80 % |
Peugeot 3008 | 1659 un. | 0,79 % |
Mercedes-Benz Classe C | 1653 un. | 0,79 % |
Ford Focus | 1584 un. | 0,76 % |
Toyota C-HR | 1576 un. | 0,75 % |
Skoda Octavia | 1549 un. | 0,74 % |
Citroën C4 | 1549 un. | 0,74 % |
FIAT Panda | 1477 un. | 0,70 % |
Mercedes-Benz GLA | 1477 un. | 0,70 % |
MG MG4 | 1448 un. | 0,69 % |
BMW Série 2 | 1367 un. | 0,65 % |
Citroën C3 Aircross | 1365 un. | 0,65 % |
Volvo XC60 | 1361 un. | 0,65 % |
Audi A3 | 1359 un. | 0,65 % |
Jeep Avenger | 1305 un. | 0,62 % |
Hyundai Kauai | 1277 un. | 0,61 % |
BMW Série i4 | 1271 un. | 0,61 % |
Hyundai Tucson | 1249 un. | 0,60 % |
BMW Série 5 | 1248 un. | 0,60 % |
Total Top 50 | 136 129 un. | 64,91 % |
Total Mercado (Ligeiros) | 209 715 un. |
Notícias Relacionadas