A ACAP – Associação Automóvel de Portugal já revelou todos os números referentes à performance do mercado automóvel nacional no primeiro semestre de 2025. Neste artigo já revelamos as marcas que mais subiram e que mais desceram na primeira metade do ano.
Agora, conhecidos estes números, está na altura de olhar para os carros preferidos dos portugueses na primeira metade de 2025: modelo a modelo. Há subidas, há descidas, e há modelos que treparam a tabela de vendas a uma velocidade assinalável.
Entre todos, Peugeot volta a destacar-se, não só como a marca mais vendida em Portugal, mas também com o Peugeot 2008 a liderar a tabela dos modelos mais vendidos neste primeiro semestre de 2025.
Confira o TOP 50 dos modelos mais vendidos em Portugal de janeiro a junho de 2025:
Modelo | Un. Vendidas (jan-jun 25) | Var. (jan-jun) 25/24 |
---|---|---|
Peugeot 2008 | 4772 unidades | 24,60% |
Renault Clio | 4275 un. | 12,12% |
Dacia Sandero | 3710 un. | -19,68% |
Dacia Duster | 3260 un. | 104,13% |
Peugeot 208 | 3217 un. | 2,91% |
Citroën C3 | 3174 un. | -8,21% |
Renault Captur | 2683 un. | -3,70% |
Tesla Model 3 | 2629 un. | -33,12% |
Nissan Juke | 2449 un. | 7,18% |
Peugeot 308 | 2412 un. | -7,44% |
Mercedes-Benz Classe A | 2181 un. | 18,08% |
Toyota Yaris Cross | 2097 un. | 14,03% |
Opel Corsa | 2042 un. | 10,86% |
Kia Stonic | 2000 un. | 24,69% |
SEAT Ibiza | 1920 un. | -7,74% |
Nissan Qashqai | 1826 un. | 0,38% |
Peugeot 3008 | 1494 un. | 100% |
Dacia Jogger | 1446 un. | -33,79% |
Tesla Model Y | 1445 un. | -4,56% |
FIAT Panda | 1443 un. | 15,26% |
Volkswagen T-Roc | 1427 un. | 8,35% |
FIAT 600 | 1426 un. | 692,22% |
Volkswagen Taigo | 1419 un. | 32,49% |
Ford Puma | 1327 un. | 53,59% |
Toyota Yaris | 1300 un. | -1,52% |
Jeep Avenger | 1281 un. | 47,07% |
BMW Série 1 | 1235 un. | 9,06% |
Volkswagen T-Cross | 1173 un. | 11,29% |
SEAT Arona | 1125 un. | -10,36% |
Hyundai i20 | 1094 un. | -17,31% |
BMW X1 | 1057 un. | 17,84% |
SEAT Leon | 1044 un. | 37,55% |
Mitsubishi Colt | 973 un. | 48,33% |
Opel Mokka | 972 un. | 19,87% |
Mercedes-Benz GLA | 950 un. | 35,71% |
Volvo EX30 | 904 un. | -20,63% |
Skoda Kamiq | 893 un. | 53,70% |
Mercedes-Benz Classe E | 881 un. | -11,37% |
Audi A3 | 871 un. | 4,06% |
Citroën C3 Aircross | 847 un. | -35,39% |
Peugeot 5008 | 843 un. | 129,70% |
Volvo XC40 | 832 un. | -26,57% |
Volkswagen Tiguan | 826 un. | 490% |
Renault 5 E-Tech | 783 un. | – |
Ford Focus | 782 un. | -22,57% |
Mercedes-Benz Classe C | 777 un. | -11,60% |
Toyota C-HR | 770 un. | 18,83% |
BMW Série 5 | 768 un. | 50,88% |
BMW Série 3 | 767 un. | 8,79% |
Kia XCEED | 761 un. | 25,58% |
Quem sobe e quem desce
Em 2024, o topo da tabela foi ocupado pelo Dacia Sandero, que nestes primeiros seis meses recuou para a terceira posição, com 3710 unidades vendidas, uma quebra de 19,7%, face ao mesmo período no ano passado.
Mas nem todos os modelos da Dacia estão em queda. Bem pelo contrário. Entre as maiores subidas no Top 10 dos carros mais vendidos em Portugal no primeiro semestre 2025, encontramos o Dacia Duster, que alcançou um crescimento de 104,13% (3260 unidades).
No sentido oposto o Tesla Model 3 foi o que registou a maior queda, -33,12%, com 2629 unidades comercializadas.
As variações mais expressivas
Em termos de subidas, o modelo cujas vendas mais cresceram foi o FIAT 600, com um aumento de 692,22%, com 1426 unidades comercializadas. Excelente performance também para o Volkswagen Tiguan (490%), Peugeot 5008 (129,70%) e Peugeot 3008 (100%). Números que se explicam, em parte, pela renovação ou chegada de novas gerações destes modelos ao mercado.
O Renault 5 E-Tech, lançado no final de 2024, também segue com uma boa performance: vendeu 783 unidades, ultrapassando o bem mais barato Dacia Spring, que não se conseguiu apurar para os 50 modelos mais vendidos entre janeiro e junho.
As maiores quedas do mercado neste primeiro semestre de 2025 pertenceram ao Citroën C3 Aircross (-35,39%), ao Dacia Jogger (-35,30%), ao Volvo CX40 (-26,57%), ao Ford Focus (-22,57%) e Volvo EX30 (-20,63%) mas que mesmo assim mantém uma boa performance entre os 100% elétricos.
Notícias Relacionadas