A Polícia de Segurança Pública (PSP) disponibilizou a lista de radares para novembro de 2024. Com o início do mau tempo, fica aqui a lista dos locais, dias e horas onde os radares (também) vão estar localizados.
O objetivo da campanha de divulgação da lista de radares e locais de fiscalização é a de reduzir a velocidade dos veículos nas vias de circulação com maiores índices de perigosidade, alertando os condutores para a presença do destacamento de trânsito da PSP.
Açores | ||
---|---|---|
01-nov-24 | 15h00 | ER, Castelo Branco, Horta, Faial |
02-nov-24 | 08h00 | ER N1 de 1.ª, Ladeira Grande, Ribeirinha, Angra do Heroísmo, Ilha Terceira |
03-nov-24 | 08h00 | ER N1 de 1ª, À Chanoca, São Bartolomeu, Angra do Heroísmo, Ilha Terceira |
11-nov-24 | 08h00 | Av. 25 de Abril, Horta, Faial |
12-nov-24 | 08h00 | ER N1 de 1ª, Negrito, freguesia de São Mateus, Angra do Heroísmo, Ilha Terceira |
13-nov-24 | 08h00 | Canada de Belém, Freguesia da Terra Chã, Angra do Heroísmo, Ilha Terceira |
23-nov-24 | 08h00 | ER N1 de 2ª, Serretinha, Freguesia da Feteira, Angra do Heroísmo, Ilha Terceira |
27-nov-24 | 15h00 | R. do Farrobo, Flamengos, Angra do Heroísmo, Ilha Terceira |
Aveiro | ||
Não há operações de fiscalização este mês. | ||
Beja | ||
13-nov-24 | 09h00 | R. Zeca Afonso, Beja |
16-nov-24 | 09h00 | R. Zeca Afonso, Beja |
20-nov-24 | 09h00 | Av. Salgueiro Maia, Beja |
22-nov-24 | 09h00 | Av. Salgueiro Maia, Beja |
25-nov-24 | 09h00 | R. Zeca Afonso, Beja |
Braga | ||
05-nov-24 | 09h30 | EN14, Vila Nova de Famalicão |
06-nov-24 | 09h00 | Circular Urbana, Barcelos |
07-nov-24 | 08h30 | Circular Urbana, Guimarães |
12-nov-24 | 10h00 | Av. Frei Bartolomeu dos Mártires, Braga |
26-nov-24 | 15h00 | Av. António Macedo, Braga |
26-nov-24 | 08h30 | EN14, Vila Nova de Famalicão |
28-nov-24 | 09h00 | Circular Urbana, Guimarães |
Bragança | ||
04-nov-24 | 08h00 | EN218, Quinta das Carvas |
05-nov-24 | 08h00 | Olímpio Guedes de Andrade, Mirandela |
13-nov-24 | 08h00 | EN15, Mirandela |
15-nov-24 | 08h00 | EN14, Vila Nova de Famalicão |
Castelo Branco | ||
11-nov-24 | 08h00 | Al. Pêro da Covilhã, Covilhã |
12-nov-24 | 08h30 | Av. Dia de Portugal, Castelo Branco |
22-nov-24 | 13h00 | Av. Infante D. Henrique, Covilhã |
28-nov-24 | 13h00 | R. Adelino Semedo Barata, Castelo Branco |
Coimbra | ||
Não há operações de fiscalização este mês. | ||
Évora | ||
11-nov-24 | 10h00 | EN18, Ao Gil, Estremoz |
14-nov-24 | 15h00 | ER114, A Estrada de Arraiolos, Évora |
18-nov-24 | 16h00 | Av. Lino de Carvalho, Évora |
21-nov-24 | 15h00 | Av. Rainha Santa Isabel, Estremoz |
28-nov-24 | 09h30 | Av. D. Manuel Trindade Salgueiro, Évora |
Faro | ||
06-nov-24 | 09h00 | Av. Heróis 1808, Olhão |
08-nov-24 | 09h00 | R. da Cruz Vermelha Portuguesa, Tavira |
12-nov-24 | 09h00 | Estrada Moinho da Palmeira, Faro |
13-nov-24 | 10h00 | Av. Fonte Coberta, Lagos |
13-nov-24 | 09h00 | R. Almirante Cândido dos Reis, Tavira |
19-nov-24 | 09h00 | Av. V2, Portimão |
20-nov-24 | 09h00 | R. da Cruz Vermelha Portuguesa, Tavira |
26-nov-24 | 09h00 | Av. 5 de outubro, Olhão |
26-nov-24 | 09h00 | Av. V6, Portimão |
27-nov-24 | 09h00 | Av. Dr. Gordinho Moreira, Faro |
29-nov-24 | 09h00 | R. Almirante Cândido dos Reis, Tavira |
Guarda | ||
06-nov-24 | 09h00 | Av. Cidade de Salamanca, Guarda |
08-nov-24 | 09h00 | Av. Monsehor Mendes do Carmo, Guarda |
11-nov-24 | 16h30 | Av. 25 de abril, Guarda |
12-nov-24 | 09h00 | Av. Serra da Estrela, Gouveia |
13-nov-24 | 16h30 | Av. cidade de Bejar, Guarda |
Leiria | ||
14-nov-24 | 09h00 | R. Figueira da Foz, Pombal |
21-nov-24 | 09h00 | EN242, Km 18,5, Marinha Grande |
25-nov-24 | 14h00 | Av. Eng.º Luís Paiva e Sousa, Caldas da Rainha |
28-nov-24 | 14h00 | Av. Comunidade Europeia, Leiria |
29-nov-24 | 14h00 | Av. Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa, Peniche |
Lisboa | ||
05-nov-24 | 14h00 | Av. Padre Cruz, Lisboa |
06-nov-24 | 09h00 | Av. Conde Castro Guimarães / Estrada dos Salgados, Amadora |
11-nov-24 | 14h00 | EN10, Km 125,3 (sentido Alhandra/Vila Franca de Xira) |
12-nov-24 | 14h00 | IP7 (Eixo Viário Norte/Sul), Lisboa |
18-nov-24 | 09h00 | Av. Marginal, Cascais |
19-nov-24 | 08h30 | EN 250, Baratã, Algueirão, Sintra |
19-nov-24 | 09h00 | Av. Capitães de Abril, Mem Martins, Sintra |
20-nov-24 | 08h00 | Acesso ao Terminal 2 do Aeroporto Humberto Delgado, Lisboa |
21-nov-24 | 09h00 | Estrada de Leião, Porto Salvo, Oeiras |
25-nov-24 | 14h00 | IC2, Santa Iria de Azóia |
26-nov-24 | 09h00 | EN10, km 134 (sentido Santa Iria da Azóia /Loures) |
26-nov-24 | 14h00 | R. Pedro Alvares Cabral, Pontinha, Odivelas |
28-nov-24 | 10h00 | Av. Infante D. Henrique, Lisboa |
Madeira | ||
07-nov-24 | 10h00 | Estrada Monumental, Concelho do Funchal |
08-nov-24 | 10h00 | R. 5 de Outubro, Concelho do Funchal |
18-nov-24 | 08h00 | VR1, km 6, Oeste-Este, Quinta Grande, Concelho de Machicho |
29-nov-24 | 09h00 | VE1, km 5,1, Maiata, Porto da Cruz, Concelho de Machico |
Portalegre | ||
Não há operações de fiscalização este mês. | ||
Porto | ||
01-nov-24 | 08h00 | Av. República (antes da Fundação Couto), Vila Nova de Gaia |
04-nov-24 | 16h00 | Av. Eng. Duarte Pacheco, Valongo |
05-nov-24 | 13h00 | Av. D. João II 317, Vila Nova de Gaia |
07-nov-24 | 13h00 | R. das Rãs, Santo Tirso |
11-nov-24 | 08h00 | Av. D. João I, nº 629, Águas Santas, Maia |
13-nov-24 | 08h00 | Av. Dr. Mário Soares (sentido Gondomar/Fânzeres), Gondomar |
15-nov-24 | 08h00 | Est. Circunvalação 9389, Porto |
19-nov-24 | 13h00 | Av. 25 de Abril (junto escola EB 1 das Flores) sentido descendente, Porto |
21-nov-24 | 13h00 | Via Ardegães, Maia |
25-nov-24 | 08h00 | Av. Dr. Antunes Guimarães, Matosinhos |
27-nov-24 | 08h00 | Av. D. João I, Rio Tinto, Gondomar |
29-nov-24 | 08h00 | R. Gomes Amorim c/ R. de Escudeiro, Póvoa de Varzim |
Santarém | ||
05-nov-24 | 08h00 | Av. Junta de freguesia S. Salvador, Santarém |
06-nov-24 | 08h00 | R. Dr. Joaquim Francisco Alves, Ourém |
08-nov-24 | 08h30 | R. do Progresso, Cartaxo |
14-nov-24 | 08h00 | EN110, Carvalhos de Figueiredo, Tomar |
15-nov-24 | 08h00 | Variante do Bom Amor, Torres Novas |
25-nov-24 | 08h00 | Av. das Forças Armadas, Entroncamento |
27-nov-24 | 08h00 | Av. Dr. Santana Maia, Abrantes |
Setúbal | ||
04-nov-24 | 08h30 | EN10, Palhais, Barreiro |
05-nov-24 | 09h00 | Av. Arsenal do Alfeite (sentido Corroios – Almada), Almada |
18-nov-24 | 09h00 | Circular Externa, Montijo |
20-nov-24 | 08h30 | EN10, km 42,3, Setúbal |
29-nov-24 | 10h30 | Av. 1.º de Dezembro 1640, Seixal |
Vila Real | ||
06-nov-24 | 14h00 | R. Rainha D. Mafalda, Chaves |
11-nov-24 | 09h00 | Av. da Unesco, Vila Real |
13-nov-24 | 14h00 | R. D. António de Medeiros, Chaves |
26-nov-24 | 14h00 | R. da Pimenta, Vila Real |
30-nov-24 | 09h00 | Av. da Universidade, Vila Real |
Viana do Castelo | ||
06-nov-24 | 10h00 | Est. da Papanata, Viana do Castelo |
16-nov-24 | 10h00 | Av. Paulo VI, Darque, Viana do Castelo |
18-nov-24 | 10h00 | R. Agostinho José Taveira, Ponte de Lima |
22-nov-24 | 20h30 | Av. do Meio, Areosa, Viana do Castelo |
28-nov-24 | 09h30 | Av. 25 de abril, Viana do Castelo |
Viseu | ||
07-nov-24 | 08h30 | Av. D. Egas Moniz, Lamego |
13-nov-24 | 09h00 | Av. Regimento Infataria 14, Viseu |
26-nov-24 | 09h00 | Av. Manuel Abreu Lameiras, Viseu |
28-nov-24 | 08h30 | Av. Defensores do Douro, Lamego |
Notícias Relacionadas