Com a publicação em Diário da República do Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária (PENSE 2020) ficaram a conhecer-se as medidas que o governo defende para reduzir a sinistralidade. Uma delas é a ampliação da rede de radares fixos, ao abrigo do sistema SINCRO e que, atualmente, é composto por 30 radares montados em 50 caixas. O PENSE 2020 não estipula quantos novos radares irão reforçar a rede já existente, mas o plano é para implementar nos próximos três anos.
Lista de radares SINCRO:
Via | km |
A1 | 2,1 |
A1 | 4,1 |
A1 | 42 |
A1 | 188,6 |
A2 | 8,75 |
A2 | 13,95 |
A3 | 2,8 |
A3 | 1,5 |
A4 | 8,5 |
A4 | 15,2 |
A5 | 0,1 |
A5 | 4,965 |
A5 | 6,825 |
A5 | 7,75 |
A7 | 38,15 |
A23 | 18,6 |
A24 | 93,5 |
A24 | 97,9 |
A25 | 52,2 |
A25 | 62,4 |
A25 | 48,8 |
A28 | 21 |
A28 | 34,3 |
A29 | 37,3 |
A29 | 40,9 |
A29 | 47,3 |
IC17 | 12,95 |
IC19 | 5,75 |
IC19 | 0,9 |
IC19 | 10,25 |
IC20 | 1,725 |
IC20 | 1,9 |
IC20 | 6,6 |
IC23 | 9,8 |
IC23 | 12,3 |
IP3 | 68 |
IP7 | 10,6 |
IP7 | 10,75 |
EN6-3 | 0,73 |
EN6-3 | 0,95 |
ER125 | 28,025 |
ER125 | 76 |
ER125 | 68,275 |
EN10 | 13,8 |
EN223 | 18,82 |
EN3 | 33,2 |
EN4 | 155,6 |
EN1 | 140,85 |
EN1 | 130,45 |
EN6 | 7,875 |
Notícias Relacionadas